Нічого не куплено!
Немає в наявності
ціна може відрізнятися від зазначеної.
Технические характеристики:
Frequency Response | |
Stagebox Mic input to Line output | +0/-1dB, 20Hz-20kHz |
AES/EBU In to AES/EBU Out | +0/-0.2dB, 20Hz-20kHz |
T.H.D. & Noise | |
22Hz-22kHz | |
Stagebox Mic In (min gain) to Local Line Out | <0.003% @ 1kHz |
Stagebox Mic In (max gain) to Local Line Out | <0.020% @ 1kHz |
Local Line In to Line Out | <0.003% @ 1kHz |
Mic Input E.I.N. | <-126dBu (150Ω source) |
22Hz-22kHz bandwidth, unweighted | |
Residual Noise | -95dBu |
Stagebox line output; no inputs routed, Mix fader @0dB | |
CMRR | 80dB @ 1kHz |
Stagebox Mic input | |
Sampling Frequency | 48kHz |
Latency | |
Stagebox Mic Input to Local Line output | < 2ms @48kHz |
AES/EBU Input Sample Rate | 32–108kHz (with SRC enabled) |
DSP Resolution | 40-bit floating point |
Internal Clock | |
Accuracy | < +/- 50ppm |
Jitter | < +/- 5ns |
External Sync | BNC Wordclock, AES/EBUsync in, Video sync in |
Input & Output Levels | |
Mic Inputs | +28dBu max |
Line Inputs | +18dBu max |
Line Outputs | +18dBu max |
Nominal Operating Level | 0dBu (-18dBFS) |
Input & Output Impedances | |
Mic Inputs | 2k7Ω |
All other analogue Inputs | >10kΩ |
Line Ouptuts | <75Ω |
AES/EBU Outputs | 110Ω |
Oscillator | 20Hz to 20kHz/Pink/White Noise, variable level |
Stagebox HP Filter | 80Hz fixed, 12dB per octave |
Channel HP Filter | 20Hz-600Hz, 18dB per octave |
Channel LP Filter | 1kHz-20kHz, 18dB per octave |
EQ (Inputs and Bus Outputs) | |
HF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
LF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
Metering | Internal 20-segment LED bargraphs plus 9-segment gain reduction meters for all inputs and Outputs. Peak hold variable from 0-2s. |
Mains Voltage Operating Range | 90-264V, 47-63Hz, autoranging |
Mains Power Consumption | |
Control Surface | 155W (165W with redundant option) |
Local Rack | 140W (150W with redundant option) |
Stagebox | 140W (150W with redundant option) |
Internal Mass Storage | 20GB 2.5" Hard Drive, operating temperature -20°C - 85°C (-4°F - 185°F) |
Temperature/Humidity Range | |
Operating Temperature Range | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) |
Relative Humidity | 0% – 90%, non-condensing Ta=40°C (104°F) |
Storage Temperature Range | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
Відгуки
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре