Нічого не куплено!
Модель | Номинальное сопротивление | Частотный диапозон | Высоко-частотная дисперсия | Мощность | Давление | Размеры, см | Вес, кг | |
PA-8 | 8 Ohms | 50-18K Hz | 120† | 200 watts | 150 watts | 92 | 25x35x17 | 7 |
PA-310 | 8 Ohms | 35-18K Hz | 120† | 300 watts | 225 watts | 95 | 32x63x30 | 24 |
PA-10S | 8 Ohms | 35-250 Hz | N/A | 300 watts | 225 watts | 100 | 38x38x38 | 20 |
PA-12S | 8 Ohms | 30-250 Hz | N/A | 400 watts | 300 watts | 101 | 43x43x43 | 30 |
PA-BP 12 | 8 Ohms | 30-130 Hz | N/A | 400 watts | 300 watts | 101 | 43x43x43 | 30 |
PA-212 | 8 Ohms | 50-19K Hz | 60† x 40† | 650 watts | 500 watts | 97 | 40x60x40 | 27 |
PA-215 | 8 Ohms | 40-19K Hz | 60† x 40† | 650 watts | 500 watts | 98 | 47x65x40 | 37 |
PA-315 | 8 Ohms | 40-19 Hz | 100† | 650 watts | 500 watts | 100 | 51x67x40 | 42 |
PA-15X | 8 Ohms | 40-19K Hz | 90† x 40† | 650 watts | 500 watts | 98 | 52x77x52 | 47 |
PA-1212X | 4 Ohms | 50-19K Hz | 90† x 40† | 1300 watts | 1000 watts | 99 | 52x100x45 | 53 |
PA-1515X | 4 Ohms | 35-19 Hz | 90† x 40† | 1300 watts | 1000 watts | 101 | 52x115x52 | 72 |
PA-208LC | 8 Ohms | 30-18Hz | 100† | 300 watts | 225 watts | 93 | 67x27x27 | 22 |
PA-215LC | 8 Ohms | 40-19Hz | 60† x 40† | 650 watts | 500 watts | 98 | 82x45x45 | 42 |
PA-212LC | 8 Ohms | 30-19Hz | 60† x 40† | 650 watts | 500 watts | 97 | 75x40x40 | 31 |
PA-18S | 8 Ohms | 30-250 Hz | N/A | 1000 watts | 750 watts | 97 | 60x65x60 | 50 |
PA-1818S | 4 Ohms | 30-250kHz | N/A | 2000 watts | 1500 watts | 100 | 60x125x60 | 89 |
PA-MN 12 | 8 Ohms | 50-19kHz | 60† x 40† | 650 watts | 500 watts | 97 | 55x37x42 | 24 |
PA-MN 15X | 8 Ohms | 40-19kHz | 90† x 40† | 650 watts | 500 watts | 98 | 72x |
Octava™ - зареєстрована торгова марка
Передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання: www.octava.com.ua на наш сайт.
(095) 717-37-67
(098) 191-49-08
info@octava.com.ua