Нічого не куплено!
Порода | Происхождение | Вес | Твердость | Высокие | Средние | Низкие |
Ольха (Alder) | Северная Америка (Канада) | средний | средняя | 6 | 7 | 6 |
Красное дерево (Mahogany) | Центральная Африка | средний | средняя | 5 | 7 | 8 |
Гондурасское красное дерево (Honduras Mahogany) | Центральная и Южная Америка | выше среднего | средняя | 6 | 7 | 8 |
Белый ясень (White Ash) | Северная Америка (Канада) | тяжелый | высокая | 8 | 5 | 7 |
Болотный ясень (Swamp Ash) | Южная Америка | легкий | низкая | 8 | 4 | 6 |
Липа (Basswood) | Северная Америка (Канада) и Европа | легкий | низкая | 6 | 6 | 5 |
Твердый клен (Hard Maple) | Северная Америка (Канада) | тяжелый | высокая | 7 | 6 | 5 |
Мягкий клен (Soft Maple) | Северная Америка (Канада) | средний | низкая | 7 | 6 | 5 |
Палисандр (Rosewood) | Юго-Восточная Азия (Индия, Индонезия) | тяжелый | высокая | 5 | 8 | 6 |
Черное дерево (Ebony) | Юго-Восточная Азия (Индия, Индонезия) и Африка | тяжелый | высокая | 7 | 7 | 6 |
Орех (Walnut) | Северная Америка | тяжелый | высокая | 7 | 8 | 6 |
Падук (Padauk) | Западная Африка (Нигерия, Камерун, Заир) | тяжелый | высокая | 8 | 5 | 5 |
Бубинга (Bubinga) | Африка (Камерун и Габон) | очень тяжелый | высокая | 6 | 7 | 9 |
Венге (Wenge) | Африка (Заир) | очень тяжелый | высокая | 6 | 8 | 6 |
Коа (Koa) | Гавайский архипелаг | тяжелый | высокая | 6 | 8 | 7 |
Корина (Korina) | Западная и Центральная Африка | выше среднего | средняя | 5 | 7 | 8 |
Octava™ - зареєстрована торгова марка
Передрук матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання: www.octava.com.ua на наш сайт.
(095) 717-37-67
(098) 191-49-08
info@octava.com.ua